
Medobčinsko prvenstvo v malem nogometu fantje letnik 1999 in mlajši
22. november, 2013ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 2013/14
MEDOBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU
FANTJE letnik 1999 in mlajši
SKUPINA A
ura | nasprotnika | rezlutat | ||
---|---|---|---|---|
12.00 | OŠ dr. FRANCETA PREŠERNA | - | OŠ dr. IVAN PRIJATELJ | 9:1 |
13.20 | OŠ dr. ANTONA DEBELJAKA | - | OŠ dr. IVAN PRIJATELJ | 4:1 |
13.50 | OŠ dr. ANTONA DEBELJAKA | - | OŠ dr. FRANCETA PREŠERNA | 4:0 |
Vse tekme predtekmovalne skupine A so bile odigrane v ŠC Ribnica (torek, 19.11.2013).
LESTVICA SKUPINE A
mesto | šola | tekme | Z N P gol razlika | osvojene točke |
---|---|---|---|---|
1. | OŠ dr. ANTONA DEBELJAKA | 2 | 2 0 0 (8:1) +7 | 6 točk |
2. | OŠ dr. FRANCETA PREŠERNA | 2 | 1 0 1 (9:5) +4 | 3 točke |
3. | OŠ dr. IVAN PRIJATELJ | 2 | 0 0 2 (2 : 13) -11 | 0 točk |
SKUPINA B
ura | nasprotnika | rezlutat | ||
---|---|---|---|---|
13.00 | OŠ OB RINŽI | - | OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | 2:4 |
13.40 | OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | - | OŠ STARA CERKEV | 0:3 |
14.20 | OŠ STARA CERKEV | - | OŠ OB RINŽI | 3:1 |
Vse tekme predtekmovalne skupine B so bile odigrane v Športni dvorani Kočevje (torek, 19.11.2013).
LESTVICA SKUPINE B
mesto | šola | tekme | Z N P gol razlika | osvojene točke |
---|---|---|---|---|
1. | OŠ STARA CERKEV | 2 | 2 0 0 (6:1) +5 | 6 točk |
2. | OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | 2 | 1 0 1 (4:5) -1 | 3 točke |
3. | OŠ OB RINŽI | 2 | 0 0 2 (3:7) -4 | 0 točk |
FINALNI DEL
ura | nasprotnika | rezlutat | ||
---|---|---|---|---|
12.15 | OŠ dr. ANTONA DEBELJAKA | - | OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | 0:1 |
12.55 | OŠ STARA CERKEV | - | OŠ dr. FRANCETA PREŠERNA | 1:1 (3:4)* |
13.35 | OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | - | OŠ STARA CERKEV | 7:0 |
14.15 | OŠ dr. FRANCETA PREŠERNA | - | OŠ dr. ANTONA DEBELJAKA | 1:1 (2:1)* |
*kazenski streli
Vse tekme finalnega dela so bile odigrane v Športni dvorani Kočevje (četrtek, 21.11.2013).
KONČNA LESTVICA
mesto | šola | tekme | Z N P gol razlika | osvojene točke |
---|---|---|---|---|
1. | OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | 2 | 2 0 0 (8:0) +8 | 6 točk |
2. | OŠ dr. FRANCETA PREŠERNA | 2 | 2 0 0 (2:2) 0 | 6 točk |
3. | OŠ dr. ANTONA DEBELJAKA | 2 | 0 0 2 (1:2) -1 | 0 točk |
4. | OŠ STARA CERKEV | 2 | 0 0 2 (1:8) -7 | 0 točk |
Na področno prvenstvo sta se uvrstili ekipi iz OŠ Zbora odposlancev in OŠ dr. Franceta Prešerna
NAJBOLJŠI IGRALCI
(po izboru vodstva tekmovanja in trenerjev ekip)
1. mesto: Lunder Žan in Ilc Jaka OŠ ZO in OŠ FP
2. mesto: Firujkič Luka in Cimprič Nejc OŠ ZO in OŠ FP
3. mesto: Ortan Tit in Majcen Žiga OŠ AD in OŠ SC
Športni pozdrav!
Javni zavod za šport Občine Kočevje:
vodja športnih programov
Sebastjan VOVKO
REZULTATI TEKEM SO VSEM ŠOLAM IN PC GROSUPLJE POSREDOVANI PO E-POŠTI!